| 名 称 | 太田いずみ幼稚園 |
| 所在地 | 群馬県太田市東今泉町801-1 |
| 設置者 | 学校法人 豊学園 |
| 認可年月日 | 昭和50年3月12日 |
| 定 員 | 130名 |
| 認定年月日 | 平成21年4月1日 |
| 認定こども園の名称 | 認定こども園 太田いずみ幼稚園 |
| 認定類型 | 幼保連携型 |
| 認定こども園の長 | 坂本 哲 |
| 受け入れ年齢 | 1才児〜就学前 |
| 職員数 | 23名 |
| 教育及び保育の目標等 | 健康でいきいきした子を育てる。 1.明るく、いきいきした子 2.健康で、がんばりのきく子 3.優しく、ありがとうの解る子 4.よく見、よく聞き、よく考える子 5.自然や物を大切にする子 |
| 子育て支援事業の内容 | 1.親子の集いの広場事業 「すくすくっ子広場」 5月より月1回開催 10時30分〜11時30分 11月以降は、月3回開催 (参加費・教材費徴収) 2.教育・保育相談事業 「お話し 聞かせて!」 9時00分〜16時00分 無料 3.地域の子育て支援に関する 情報提供・紹介事業 「みんなすくすく」 毎月1回 4.施設型一時保育事業 随時実施 9時00分〜14時30分 |
| 昼 食 | 手作り給食(自園調理の給食) |
| 問い合わせ先 | 0276-37-3245 |
| 受入枠 | |
| 1号認定/60名 | 2・3号認定/70名 |
| 費用項目(月額) | 1号認定者 | 2号認定者 | 3号認定者 |
| 保育料 | 無償 | 無償 | 太田市が定めた保育料 |
| 主食費・副食費 | 主:1500円 副:4500円 |
主:1500円 副:5900円 |
徴収なし |
| 月刊絵本(実費徴収) | 約450円 | 約450円 | 約400円 |
| 保護者会費 | 200円 | 200円 | 200円 |
| 施設整備維持費 | 1000円 | 1000円 | 1000円 |
| 卒園積立費(年長のみ実費徴収) | 1000円 | 1000円 | − |
| バス代(園バス利用者のみ) | 片道1000円 | 片道1000円 | 3歳未満は 利用不可 |
太田市による負担減免について
- 3号認定者
- 保育料に主食費・副食費が含まれています。第3子以降園児、市民税非課税世帯を対象に保育料が無償になります。(太田市が決定します)
- 主食費・給食費
- *2号認定者の副食費にはおやつ代も含まれています。
*3号認定者は保育料には主食費・副食費が含まれております。
*令和5年度より、第2子、第3子以降の太田市による助成が変更され、3歳以上の全員一律に月額4,400円が助成されます。尚、太田市の地域通過OTACOによる助成となります。
| 保育時間 | 1号認定者 |
| 平日 | 10:00〜14:30 |
| 土曜日 | 休業日 |
| 休園日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始、夏季休業 |
| 保育時間 | 2・3号認定者 |
| 平日 | 保育標準時間 / 7:30〜18:30 保育短時間 / 8:30〜16:30 |
| 土曜日 | 保育標準時間 / 8:30〜17:30 保育短時間 / 8:30〜16:30 |
| 休園日 | 日曜、祝日、年末年始 |


















